● अनलिमिटेड-सर्कुलेशन बायपास व्हॉल्व्ह (UCBV) हे 'हाय अँगल' आणि 'होरिझंटल' विहिरींमध्ये वापरण्यासाठी एक परिपूर्ण साधन आहे कारण हे साधन बॉल टूलमधून जाताना कार्य करते आणि टूल उघडण्यासाठी कॅचर सीटवर पोहोचणाऱ्या बॉलवर अवलंबून नसते.
● सर्व साधनांमध्ये मानक म्हणून दोन मोठे फिरणारे पोर्ट असतात जे प्लगिंगचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करतात.
● अमर्यादित-सर्क्युलेशन बायपास व्हॉल्व्ह (UCBV) हे त्याच्या प्रकारचे एकमेव साधन आहे जे 'पूर्ण TFA रिव्हर्स सर्कुलेशन' ला परवानगी देते.
● मल्टी-सायकल टूल्सच्या अद्वितीय डिझाइनमुळे, सक्रिय करणारा चेंडू कॅचर सीटवर पोहोचण्यापूर्वी फ्लो पोर्ट उघडे असतात. अशा प्रकारे, चेंडू अनवधानाने कॅचर बास्केटमध्ये कातरण्यापासून रोखला जातो.
● मल्टी-सायकल टूल 'लॉक्ड ओपन' स्थितीत विहिरीच्या बोअरमध्ये चालवता येते.
● सर्व साधने मानक म्हणून कमीत कमी सहा ओपन आणि क्लोज फंक्शन्सना परवानगी देतात. विनंती केल्यास ही संख्या दुप्पट करता येते.
१ | टूल ओडी | ४.७५% (१२१ मिमी) | ६.५०% (१६५ मिमी) | ७.००% (१७८ मिमी) | ८.००% (२०३ मिमी) |
२ | जोडण्या | एनसी३८ | एनसी५० | एनसी५० | ६-५/८आरईजी |
३ | टूल आयडी | १.२५% (३१.८ मिमी) | १.८७५% (४७.६ मिमी) | १.८७५% (४७.६ मिमी) | २.३७५% (६०.३ मिमी) |
४ | बायपास पोर्ट आयडी | २×०.७५” २×१९ मिमी | २×०.९७” २×२४.६ मिमी | २×०.९७” २×२४.६ मिमी | २×१.३८” २×३५ मिमी |
५ | नॉन-बायपास पोर्ट आयडी | २×०.७०” २×१७.८ मिमी | २×०.९६” २×२४.४ मिमी | २×०.९६” २×२४.४ मिमी | २×१.१३” २×२८.७ मिमी |
६ | स्टँडर्ड अॅक्टिव्हिटींग बॉल ओडी | १.६३% ४१.३ मिमी | २.२५% ५७.२ मिमी | २.२५% ५७.२ मिमी | २. ५% ६३.५ मिमी |
७ | टेन्साइल येइल्ड | ५००,००० पौंड (२२२२.५ किलोनॉटर) | १,२५०,००० पौंड (५५५६.३ किलोनॉटर) | १,२५०,००० पौंड (५५५६.३ किलोनॉटर) | १,८००,००० पौंड (८००१ केएन) |
८ | टॉर्शनल येल्ड | ३०,००० फूट-पाउंड (४०.७ किमी.) | ५०,००० फूट-पाउंड (६७.८ किमी. मी.) | ५०,००० फूट-पाउंड (६७.८ किमी. मी.) | ११०,००० फूट-पाउंड (१४९ किमी.मी.) |
९ | कमाल शिफारसित ऑपरेटिंग टॉर्क | १८,००० फूट-पाउंड (२४.४ किलोनमीटर) | ३०,००० फूट-पाउंड (४०.७ किमी.) | ३०,००० फूट-पाउंड (४०.७ किमी.) | ६०,००० फूट-पाउंड (८१.३ किलोन्यू मी.) |
१० | कमाल स्वीकार्य प्रवाह दर | ७०० ग्रॅम प्रति मिनिट (२६५० लि/मीटर) | ९०० ग्रॅम प्रति मिनिट (३४०१ लि/मीटर) | ९०० ग्रॅम प्रति मिनिट (३४०१ लि/मीटर) | १,४०० ग्रॅम प्रति मिनिट (५२९९ लि/मीटर) |
११ | सक्रियकरण प्रवाह दर (पाणी) | २३० ग्रॅम प्रति मिनिट (८७१ लि/मीटर) | ४३० जीपीएम (१६२८ लि/मीटर) | ४३० जीपीएम (१६२८ लि/मीटर) | ५८० ग्रॅम प्रति मिनिट (२१९५ लि/मीटर) |
१२ | खांद्यापासून खांद्यापर्यंतची लांबी | ८२.५ " (२०९६ मिमी) | ८१.१२५"(२०६० मिमी) | ८१.१२५ इंच (२०६० मिमी) | ९६ फूट (२४३८ मिमी) |
आमचे पॅकेजेस कडक आणि साठवणुकीसाठी सोयीस्कर आहेत, आम्ही खात्री करतो की समुद्र आणि ट्रकने हजारो किलोमीटर लांब प्रवास केल्यानंतरही अमर्यादित-सर्कुलेशन बायपास व्हॉल्व्ह (UCBV) क्लायंट फील्डपर्यंत सुरक्षितपणे पोहोचेल, आमच्याकडे आमची इन्व्हेंटरी देखील आहे जी क्लायंटकडून मोठ्या आणि तातडीच्या ऑर्डरच्या गरजा पूर्ण करू शकते.
कृपया आमच्याशी संपर्क साधा आणि तुमचा संदेश द्या.